
Notaire : Maître DESBRUERES - Environ 4.5% Droits d'enregistrement : NC Taxe d'aménagement : Part communale : 5%
N° du lot | Surface (m2) | Orientation | Prix (€) | Etat |
---|---|---|---|---|
1 | 516 | Sud-Est | Vendu | |
2 | 605 | Sud-Est | Réservé | |
3 | 636 | Est | Vendu | |
4 | 747 | Est | Vendu | |
5 | 523 | Nord-Ouest | Vendu | |
6 | 506 | Nord-Ouest | Vendu | |
7 | 600 | Ouest | Vendu | |
8 | 600 | Ouest | Vendu | |
9 | 506 | Ouest | Vendu | |
10 | 525 | Ouest | Vendu | |
11 | 614 | Ouest | Vendu | |
12 | 630 | Ouest | Vendu | |
13 | 676 | Ouest | Vendu | |
14 | 1150 | Ouest | Vendu | |
15 | 528 | Sud Est | Vendu | |
16 | 508 | Sud Est | Vendu | |
17 | 506 | Sud Est | Sur demande | Option |
18 | 532 | Sud Est | Vendu | |
19 | 515 | Sud Est | Vendu | |
20 | 516 | Sud Est | Vendu | |
21 | 472 | Sud Ouest | Vendu | |
22 | 472 | Sud Ouest | Vendu | |
23 | 472 | Sud Ouest | Vendu | |
24 | 472 | Sud Ouest | Vendu | |
25 | 472 | Sud Est | Vendu | |
26 | 472 | Sud-Ouest | Vendu | |
27 | 472 | Sud Est | Vendu | |
28 | 472 | Sud Est | Vendu | |
29 | 508 | Sud Est | Vendu | |
30 | 538 | Sud | Vendu | |
31 | 503 | Sud | Vendu | |
32 | 503 | Sud Ouest | Vendu | |
33 | 506 | Sud Ouest | Vendu |
Acquigny faisant partie de la CASE, vous pouvez bénéficier d'une aide à la primo-accession de l'Agglomération Seine-Eure de 4000€.
Pensez à retirer votre dossier ou téléchargez-le dans l'onglet "Plan de vente / Information" !
Et aussi :
Le lotissement bénéficie des FRAIS DE NOTAIRE RÉDUITS ! Les droits d'enregistrement sont à 0,712%.
Pour plus de renseignements contactez-nous !
Cahier Des Charges | Télécharger (408.07 Ko) |
Fiche Commerciale | Télécharger (1.28 Mo) |
Notice Descriptive | Télécharger (266.15 Ko) |
Plan de Masse | Télécharger (2.11 Mo) |
Règlement Du Lotissement | Télécharger (91.78 Ko) |
Règlement Urbanisme (PLU) | Télécharger (716.97 Ko) |
Subvention CASE | Télécharger (275.83 Ko) |